Abhay Deol Wiki, Biography, Education, Qualification, Net Worth
Wiki / Bio | |
Name | Abhay Deol |
Nickname | Dimpy |
Profession | Actor, Producer |
Date Of Birth / Birthday | 15 March 1976 |
Age | 42 Years (in 2022) |
Home Town | Mumbai, Maharashtra, India |
Birth Palace | Mumbai, Maharashtra, India |
Residence | Mumbai, Maharashtra, India |
Nationality | Indian |
Religion | Sikh |
Zodiac Sign | Pisces |
Hobbies | Travelling, Interior designing |
Physical stats | |
Height | in centimeters- 185 cm in meters- 1.85 m in Feet Inches- 6 feet 1 inch |
Weight | 75 Kg (Approx) |
Body Measurement | 41-33-13 |
Chest | 41 |
Waist | 33 |
Biceps | 13 |
Eye Colour | Dark Brown |
Hair Colour | Black |
Favourite Things | |
Favourite Actor | Hrithik Roshan, Salman Khan |
Favourite Actress | Angelina Jolie |
Favourite Movie | Children of Heaven (1997), Bicycle Thieves (1948), Brazil (1985) |
Favourite Food | Chinese Cuisine, Thai Food, Muffin |
Favourite Holiday Destination | New York, Mediterranean sea, Thailand |
Favourite Restaurant | Blue Frog (Mumbai) |
Favourite Colour | Black, White |
Education & Qualification | |
College / University |
|
Qualification | College dropout |
Abhay Deol Family, Wife, Children
Relationships | |
Maratial Status | Unmarried |
Affairs / Girlfriend | Preeti Desai (Ex) Shilo Shiv Suleman |
Family | |
Father's Name | Ajit Singh Deol (Filmmaker, Actor) |
Mother's Name | Usha Deol |
Wife/Spouse | N/A |
Children | Son:- N/A Daughter:- N/A |
Abhay Deol Career
Debut Movie / Film | Socha Na Tha | 2005 |
Web Series | JL50 | 2020 |
Debut TV Show | Gumrah: End of Innocence | 2014 |
Abhay Deol Net Worth
Net Worth | 110-120 Crore (INR, Approx, in 2022) |
Salary | 2-4 Crore INR Per film |
Car Collection | Mitsubishi Pajero SFX |